RCP 30 is ideaal voor toepassingen waar hoge stijfheid en hoge temperatuurbestendigheden gewenst zijn. Enkele toepassingen: |
Pompbehuizingen |
Schoepen |
Testonderdelen voor windtunnels |
Licht reflectoren |
Diverse automotive toepassingen |
Oppervlak tot | 16μm |
Laagdikte min. | 15μm |
Type | Nano cured material |
Colour | Grey |
Classification | N.A. |
Properties | Units | Method | Value |
Density | [G / cm ³] | DIN ISO 1183-1 | |
Tensile Strength | [MPa] | DIN EN ISO 527-1 | 46 |
Elongation at Break | % | DIN EN ISO 527-1 | 2.5 |
Flexural Strength | [MPa] | DIN EN ISO 178 | 102 |
Flexural Modulus | [MPa] | DIN EN ISO 178 | 3860 |
Izod Impact-Notched | [KJ / m²] | DIN EN ISO 180 | 0.016 |
Hardness | Shore D | DIN EN ISO 868 | 93.1 |
Heat Deflection Temp. (HDT) op 0,46 Mpa | ° C | ASTM D 648 | 67 |
Heat Deflection Temp. (HDT) op 1,81 Mpa | ° C | ASTM D 648 | 53.6 |
Heat Deflection Temp. (HDT) op 0,46 MPa na thermische behandeling | ° C | ASTM D 648 | 223 |
Heat Deflection Temp. (HDT) op 1,81 MPa na thermische behandeling | ° C | ASTM D 648 | 102 |
2011-11-17: RCP130 replaced by RCP30.
All data provided herein, which is related to consumables, was collected from specific specimens and tests conditions and is provided for information only. Characteristics may vary if different specimens and test conditions are applied. Unless expressly provided in writing, no warranties are made and warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are expressly disclaimed. All data provided is preliminary and must be verified by the individual user.
Geachte relatie,
We zijn verheugd dat u belangstelling toont in ons bedrijf. Graag staan wij u te woord om u uitvoerig te vertellen wat de mogelijkheden zijn in prototyping en direct manufacturing.
Neem vandaag nog contact met ons op via 077 387 50 50 of stuur een e-mail naar info@mareco.nl.
Met vriendelijke groet,
Mareco Prototyping B.V.